💰 적금·예금 이자 계산
📌 이자 계산 방식: 단리
적금은 매월 납입분에 대해 개별적으로 이자가 계산됩니다.
매월 납입할 금액을 입력하세요.
✅ 적금·예금 가입 전 체크리스트
📖 핵심 가이드
1. 적금 vs 예금 완벽 비교
| 구분 | 적금 | 예금 |
|---|---|---|
| 납입 방식 | 매월 정기 납입 | 일시불 예치 |
| 이자 계산 | 단리 (매월 납입분 개별) | 단리 또는 복리 선택 |
| 목적 | 목돈 마련 | 여유자금 운용 |
| 유동성 | 낮음 (중도해지 불리) | 중간 |
| 추천 대상 | 저축 습관 형성 필요 | 목돈 보유자 |
2. 이자 계산 방법 상세 설명
💡 적금 단리 계산
적금은 매달 납입하므로 각 회차별로 이자가 다릅니다.
예시: 월 10만원, 12개월, 연 3%
| 회차 | 납입액 | 이자 기간 | 이자 계산 | 이자액 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 100,000원 | 12개월 | 100,000 × 3% × (12/12) | 3,000원 |
| 2회차 | 100,000원 | 11개월 | 100,000 × 3% × (11/12) | 2,750원 |
| 3회차 | 100,000원 | 10개월 | 100,000 × 3% × (10/12) | 2,500원 |
| 4회차 | 100,000원 | 9개월 | 100,000 × 3% × (9/12) | 2,250원 |
| 5회차 | 100,000원 | 8개월 | 100,000 × 3% × (8/12) | 2,000원 |
| 6회차 | 100,000원 | 7개월 | 100,000 × 3% × (7/12) | 1,750원 |
| 7회차 | 100,000원 | 6개월 | 100,000 × 3% × (6/12) | 1,500원 |
| 8회차 | 100,000원 | 5개월 | 100,000 × 3% × (5/12) | 1,250원 |
| 9회차 | 100,000원 | 4개월 | 100,000 × 3% × (4/12) | 1,000원 |
| 10회차 | 100,000원 | 3개월 | 100,000 × 3% × (3/12) | 750원 |
| 11회차 | 100,000원 | 2개월 | 100,000 × 3% × (2/12) | 500원 |
| 12회차 | 100,000원 | 1개월 | 100,000 × 3% × (1/12) | 250원 |
| 총 이자 | 19,500원 | |||
간편 공식: 100,000 × (0.03/12) × (12×13/2) = 19,500원
💡 예금 단리 vs 복리
예시: 100만원, 12개월, 연 3%
| 구분 | 계산 방식 | 이자액 | 만기금액 |
|---|---|---|---|
| 단리 | 1,000,000 × 3% × (12/12) | 30,000원 | 1,030,000원 |
| 복리 (월복리) | 1,000,000 × (1 + 0.03/12)^12 | 30,416원 | 1,030,416원 |
| 차이 (복리가 더 유리) | +416원 | +416원 | |
3. 세금 안내 및 절세 전략
💡 이자소득세 15.4% 계산
세전 이자 10만원인 경우:
| 세금 항목 | 세율 | 세액 |
|---|---|---|
| 소득세 | 14% | 14,000원 |
| 지방소득세 | 1.4% | 1,400원 |
| 총 세금 | 15.4% | 15,400원 |
| 세후 이자 | 84,600원 | |
💡 비과세종합저축 활용
대상자: 만 65세 이상 기초연금 수급자, 장애인 등
한도: 5천만원
절세 효과: 이자 10만원 기준 15,400원 절약
대상자 여부 확인: 중위소득 계산기
4. 적금 풍차돌리기 완벽 가이드
💡 풍차돌리기 개념 및 장단점
개념: 매달 새로운 적금 계좌를 개설하여 일정 기간 후 매달 만기금을 받는 전략
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 장점 ✅ | 저축 습관 형성 |
| 고금리 상품 매달 선택 가능 | |
| 유동성 확보 (매달 만기금 수령) | |
| 이자 손실 분산 (중도해지 시) | |
| 단점 ⚠️ | 계좌 관리 번거로움 |
| 초반 납입액 증가 부담 |
💡 풍차돌리기 실전 예시
조건: 월 10만원, 12개월 적금, 연 3%
| 개월 | 신규 가입 | 기존 납입 | 월 총 납입액 | 누적 납입액 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 1차 가입 (10만) | - | 10만원 | 10만원 | - |
| 2개월 | 2차 가입 (10만) | 1차 (10만) | 20만원 | 30만원 | - |
| 3개월 | 3차 가입 (10만) | 1~2차 (20만) | 30만원 | 60만원 | - |
| 4개월 | 4차 가입 (10만) | 1~3차 (30만) | 40만원 | 100만원 | - |
| 5개월 | 5차 가입 (10만) | 1~4차 (40만) | 50만원 | 150만원 | - |
| 6개월 | 6차 가입 (10만) | 1~5차 (50만) | 60만원 | 210만원 | - |
| 7개월 | 7차 가입 (10만) | 1~6차 (60만) | 70만원 | 280만원 | - |
| 8개월 | 8차 가입 (10만) | 1~7차 (70만) | 80만원 | 360만원 | - |
| 9개월 | 9차 가입 (10만) | 1~8차 (80만) | 90만원 | 450만원 | - |
| 10개월 | 10차 가입 (10만) | 1~9차 (90만) | 100만원 | 550만원 | - |
| 11개월 | 11차 가입 (10만) | 1~10차 (100만) | 110만원 | 660만원 | - |
| 12개월 | 12차 가입 (10만) | 1~11차 (110만) | 120만원 | 780만원 | - |
| 13개월 | - | 2~12차 (110만) | 110만원 | 890만원 | 1차 만기 121만원 ✅ |
| 14개월 | - | 3~12차 (100만) | 100만원 | 990만원 | 2차 만기 121만원 ✅ |
| 15개월 | - | 4~12차 (90만) | 90만원 | 1,080만원 | 3차 만기 121만원 ✅ |
| → 13개월부터 매달 121만원씩 수령 (제2의 월급!) | |||||
5. 구체적 사례
💡 사례 1: 월 10만원 12개월 적금 예상수령액
조건: 월 10만원, 12개월, 연 3%
| 항목 | 금액 | 계산 과정 |
|---|---|---|
| 총 납입 원금 | 1,200,000원 | 100,000원 × 12개월 |
| 세전 이자 | 19,500원 | 100,000 × (0.03/12) × (12×13/2) |
| 이자소득세 (15.4%) | 3,003원 | 19,500 × 0.154 |
| 일반과세 만기금액 | 1,216,497원 | 1,200,000 + 19,500 - 3,003 |
| 비과세 만기금액 | 1,219,500원 | 1,200,000 + 19,500 |
| 절세 효과 | 3,003원 | |
💡 사례 2: 1000만원 12개월 예금 (단리) 예상수령액
조건: 1000만원, 12개월, 연 3%, 단리
| 항목 | 금액 | 계산 과정 |
|---|---|---|
| 원금 | 10,000,000원 | - |
| 세전 이자 | 300,000원 | 10,000,000 × 3% × (12/12) |
| 이자소득세 (15.4%) | 46,200원 | 300,000 × 0.154 |
| 일반과세 만기금액 | 10,253,800원 | 10,000,000 + 300,000 - 46,200 |
| 비과세 만기금액 | 10,300,000원 | 10,000,000 + 300,000 |
| 절세 효과 | 46,200원 | |
💡 사례 3: 1000만원 12개월 예금 (복리) 예상수령액
조건: 1000만원, 12개월, 연 3%, 월복리
| 구분 | 단리 | 복리 (월복리) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 원금 | 10,000,000원 | 10,000,000원 | - |
| 세전 이자 | 300,000원 | 304,157원 | +4,157원 |
| 이자소득세 | 46,200원 | 46,840원 | +640원 |
| 일반과세 만기 | 10,253,800원 | 10,257,317원 | +3,517원 |
| 비과세 만기 | 10,300,000원 | 10,304,157원 | +4,157원 |
| 복리 선택 시 추가 이익 | +4,157원 | ||
복리 계산식: 10,000,000 × (1 + 0.03/12)^12 = 10,304,157원
🏦 은행별 상품 바로가기
각 은행의 적금·예금 상품을 비교하고 가입하세요.
시중은행
KB국민은행
적금·예금 상품 확인
신한은행
적금·예금 상품 확인
하나은행
적금·예금 상품 확인
우리은행
적금·예금 상품 확인
NH농협은행
적금·예금 상품 확인
IBK기업은행
적금·예금 상품 확인
인터넷은행
저축은행
정확한 상품 정보는 각 은행 홈페이지에서 확인하세요.
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
적금과 예금의 차이는 무엇인가요? ▼
적금 이자는 어떻게 계산하나요? ▼
예금 복리와 단리의 차이는? ▼
이자소득세 15.4%는 어떻게 계산되나요? ▼
비과세종합저축은 누가 가입할 수 있나요? ▼
적금 풍차돌리기란 무엇인가요? ▼
중도해지하면 이자는 어떻게 되나요? ▼
적금과 예금 중 어떤 것을 선택해야 하나요? ▼
월 10만원 적금 vs 1200만원 예금, 어느 것이 유리한가요? ▼
적금 만기 후 재가입 vs 예금 전환? ▼
세금우대 적금·예금은 어떻게 가입하나요? ▼
적금 예상수령액을 정확히 계산하려면? ▼